.
  lotniki młode
 
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 2.)      Afed Zbigniew       5  nr 31              1  5    133.51   1162.06  
 2. (z 5.)      Afed Zbigniew       5  nr 47              1  5    243.7    1162.06  
 3. (z 4.)      Afed Zbigniew       5  nr 39              1  5    268.84   1162.06  
 4. (z 6.)      Afed Zbigniew       5  nr 44              1  5    295.32   1162.06  
 5. (z 7.)      Afed Zbigniew       5  nr 9               1  5    335.6    1162.06  
 6. (z 13.)     Banasiewicz Slawomi 5  nr 16              1  5    526.44   1174.91  
 7. (z 14.)     Cierpinski Wieslaw  5  nr 4               1  5    758.19   1167.02  
 8. (z 1.)      Banasiewicz Slawomi 5  nr 3               1  4    102.68   841.94   
 9. (z 19.)     Domagala M.W.Team   5  nr 32              1  4    146.1    987.18   
 10. (z 18.)    Afed Zbigniew       5  nr 7               1  4    150.04   994.81   
 11. (z 22.)    Afed Zbigniew       5  nr 32              1  4    156.36   994.81   
 12. (z 24.)    Afed Zbigniew       5  nr 3               1  4    180.35   994.81   
 13. (z 3.)     Banasiewicz Slawomi 5  nr 6               1  4    182.01   841.94   
 14. (z 20.)    Afed Zbigniew       5  nr 46              1  4    189.74   994.81   
 15. (z 34.)    Turlej Mateusz      5  nr 18              1  4    312.02   995.78   
 16. (z 26.)    Afed Zbigniew       5  nr 43              1  4    323.26   913.53   
 17. (z 32.)    Afed Zbigniew       5  nr 29              1  4    326.2    994.81   
 18. (z 33.)    Domagala M.W.Team   5  nr 83              1  4    326.21   987.18   
 19. (z 8.)     Banasiewicz Slawomi 5  nr 19              1  4    333.18   841.94   
 20. (z 9.)     Banasiewicz Slawomi 5  nr 8               1  4    345.84   841.94   
 21. (z 10.)    Afed Zbigniew       5  nr 23              1  4    352.52   831.56   
 22. (z 11.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 4               1  4    368.37   841.94   
 23. (z 38.)    Adamczyk Marian     5  nr 35              1  4    368.77   902.65   
 24. (z 12.)    Afed Zbigniew       5  nr 28              1  4    372.08   831.56   
 25. (z 31.)    Afed Zbigniew       5  nr 42              1  4    397.72   913.53   
 26. (z 29.)    Afed Zbigniew       5  nr 40              1  4    429.13   994.81   
 27. (z 28.)    Bargiel Roman       5  nr 9               2  4    446.29   981.62   
 28. (z 30.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 18              1  4    453.8    1005.04  
 29. (z 41.)    Afed Zbigniew       5  nr 27              1  4    455.59   994.81   
 30. (z 43.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 7               1  4    534.38   1005.04  
 31. (z 15.)    Afed Zbigniew       5  nr 4               1  4    652.93   831.56   
 32. (z 16.)    Afed Zbigniew       5  nr 17              1  3    61.46    583.03   
 33. (z 17.)    Afed Zbigniew       5  nr 22              1  3    76.63    583.03   
 34. (z 51.)    Afed Zbigniew       5  nr 16              1  3    121.9    746.28   
 35. (z 21.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 2               1  3    145.98   672.07   
 36. (z 23.)    Adamczyk Marian     5  nr 21              1  3    158.95   574.85   
 37. (z 49.)    Afed Zbigniew       5  nr 41              1  3    168.47   746.28   
 38. (z 25.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 14              1  3    174.49   590.84   
 39. (z 64.)    Geleszko Krzysztof  5  nr 15              2  3    178.49   824.53   
 40. (z 52.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 23              1  3    182.01   753.94   
 41. (z 76.)    Afed Zbigniew       5  nr 1               1  3    190.49   827.56   
 42. (z 62.)    Afed Zbigniew       5  nr 35              1  3    209.57   746.28   
 43. (z 59.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 5               1  3    216.25   753.94   
 44. (z 53.)    Domagala M.W.Team   5  nr 2               1  3    217.13   740.56   
 45. (z 27.)    Afed Zbigniew       5  nr 14              1  3    218.14   664.31   
 46. (z 79.)    Afed Zbigniew       5  nr 15              1  3    242.74   746.28   
 47. (z 67.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 1               1  3    244.03   753.94   
 48. (z 72.)    Afed Zbigniew       5  nr 48              1  3    255.36   746.28   
 49. (z 68.)    Domagala M.W.Team   5  nr 5               1  3    255.78   740.56   
 50. (z 55.)    Afed Zbigniew       5  nr 18              1  3    267.43   746.28   
 51. (z 66.)    Geleszko Krzysztof  5  nr 30              2  3    284.82   824.53   
 52. (z 75.)    Afed Zbigniew       5  nr 13              1  3    289.5    746.28   
 53. (z 35.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 9               1  3    309.8    590.84   
 54. (z 36.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 31              1  3    310.82   586.22   
 55. (z 37.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 21              1  3    312.91   590.84   
 56. (z 98.)    Domagala M.W.Team   5  nr 22              1  3    324.32   740.56   
 57. (z 80.)    Afed Zbigniew       5  nr 5               1  3    327.63   746.28   
 58. (z 61.)    Domagala M.W.Team   5  nr 14              1  3    333.47   740.56   
 59. (z 39.)    Geleszko Krzysztof  5  nr 7               2  3    334.87   661.37   
 60. (z 40.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 15              1  3    336.95   667.39   
 61. (z 73.)    Bargiel Roman       5  nr 70              2  3    364.79   655.1    
 62. (z 92.)    Domagala M.W.Team   5  nr 29              1  3    373.01   740.56   
 63. (z 42.)    Bargiel Roman       5  nr 49              2  3    388.24   573.06   
 64. (z 44.)    Geleszko Krzysztof  5  nr 18              2  3    414.59   580.12   
 65. (z 93.)    Domagala M.W.Team   5  nr 101             1  3    419.8    821.84   
 66. (z 112.)   Wieczorek Jan       5  nr 16              1  3    420.14   821.9    
 67. (z 45.)    Domagala M.W.Team   5  nr 7               1  3    422.47   658.58   
 68. (z 46.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 30              1  3    426.35   586.22   
 69. (z 87.)    Afed Zbigniew       5  nr 33              1  3    436.65   746.28   
 70. (z 47.)    Turlej Mateusz      5  nr 15              1  3    449.41   665.03   
 71. (z 102.)   Afed Zbigniew       5  nr 30              1  3    455.68   746.28   
 72. (z 106.)   Banasiewicz Slawomi 5  nr 20              1  3    467.45   753.94   
 73. (z 48.)    Galasinski Miroslaw 5  nr 69              1  3    498.18   664.9    
 74. (z 50.)    Domagala M.W.Team   5  nr 62              1  2    41.5     411.96   
 75. (z 117.)   Bargiel Roman       5  nr 25              2  2    75.59    572.48   
 76. (z 138.)   Afed Zbigniew       5  nr 49              1  2    77.93    497.75   
 77. (z 54.)    Domagala M.W.Team   5  nr 112             1  2    112.12   411.96   
 78. (z 56.)    Afed Zbigniew       5  nr 37              1  2    117.73   415.78   
 79. (z 57.)    Bargiel Roman       5  nr 17              2  2    123.02   409.14   
 80. (z 58.)    Afed Zbigniew       5  nr 34              1  2    125.71   415.78   
 81. (z 60.)    Domagala M.W.Team   5  nr 38              1  2    129.78   411.96   
 82. (z 63.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 12              1  2    138.7    417.87   
 83. (z 65.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 32              1  2    140.11   417.87   
 84. (z 116.)   Domagala M.W.Team   5  nr 37              1  2    151.32   575.22   
 85. (z 160.)   Geleszko Krzysztof  5  nr 31              2  2    152.97   495.74   
 86. (z 69.)    Domagala M.W.Team   5  nr 36              1  2    162.11   330.68   
 87. (z 218.)   Afed Zbigniew       5  nr 10              1  2    163.1    579.03   
 88. (z 70.)    Wodzinski Jan       5  nr 54              1  2    164.47   417.39   
 89. (z 71.)    Geleszko Krzysztof  5  nr 14              2  2    168.38   332.58   
 90. (z 229.)   Domagala M.W.Team   5  nr 82              1  2    169.34   493.94   
 91. (z 74.)    Afed Zbigniew       5  nr 25              1  2    172.03   415.78   
 92. (z 208.)   Wieczorek Jan       5  nr 10              1  2    173.57   493.98   
 93. (z 77.)    Afed Zbigniew       5  nr 11              1  2    184.26   415.78   
 94. (z 167.)   Bargiel Roman       5  nr 61              2  2    184.84   572.48   
 95. (z 78.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 8               1  2    187.1    417.87   
 96. (z 162.)   Geleszko Krzysztof  5  nr 10              2  2    197.19   576.99   
 97. (z 81.)    Domagala M.W.Team   5  nr 64              1  2    197.44   411.96   
 98. (z 177.)   Domagala M.W.Team   5  nr 123             1  2    202.88   575.22   
 99. (z 82.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 7               1  2    222.31   417.87   
 100. (z 83.)   Cierpinski Wieslaw  5  nr 35              1  2    223.51   417.87   


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 11 odwiedzający (42 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę?
Darmowa rejestracja