+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 2.) Domagala Weronka Ma 5 nr 31 0 6 282.68 1733.36
2. (z 3.) Szemiel Pawel 5 nr 19 1 6 365.96 1732.94
3. (z 5.) Domagala Weronka Ma 5 nr 2 0 6 370.5 1733.36
4. (z 9.) Szemiel Pawel 5 nr 27 0 6 449.24 1732.94
5. (z 11.) Szemiel Pawel 5 nr 24 0 6 530.56 1732.94
6. (z 12.) Szemiel Pawel 5 nr 43 0 6 616.35 1732.94
7. (z 13.) Domagala Weronka Ma 5 nr 20 0 6 679.68 1733.36
8. (z 1.) Domagala Weronka Ma 5 nr 14 0 5 186.03 1384.79
9. (z 18.) Bankosz Janusz 5 nr 15 1 5 232.67 1359.32
10. (z 20.) Domagala Weronka Ma 5 nr 38 0 5 247.6 1475.19
11. (z 16.) Afed Zbigniew 5 nr 12 1 5 261.86 1393.63
12. (z 17.) Afed Zbigniew 5 nr 25 0 5 282.76 1570.96
13. (z 4.) Bankosz Janusz 5 nr 32 1 5 284.06 1359.32
14. (z 22.) Bargiel Roman 5 nr 10 0 5 303.91 1557.22
15. (z 6.) Domagala Weronka Ma 5 nr 5 0 5 325.95 1384.79
16. (z 19.) Bargiel Roman 5 nr 42 1 5 366.54 1380.17
17. (z 7.) Afed Zbigniew 5 nr 28 0 5 374.56 1393.63
18. (z 8.) Afed Zbigniew 5 nr 44 1 5 383.65 1393.63
19. (z 29.) Bargiel Roman 5 nr 100 1 5 409.37 1470.36
20. (z 21.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 11 0 5 422.52 1482.53
21. (z 10.) Domagala Weronka Ma 5 nr 18 0 5 492.57 1384.79
22. (z 35.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 9 1 5 503.87 1391.5
23. (z 32.) Domagala Weronka Ma 5 nr 23 0 5 509.91 1384.79
24. (z 26.) Afed Zbigniew 5 nr 1 0 5 516.27 1570.96
25. (z 31.) Domagala Weronka Ma 5 nr 13 0 5 531.85 1562.05
26. (z 33.) Afed Zbigniew 5 nr 56 0 5 554.65 1570.96
27. (z 38.) Domagala Weronka Ma 5 nr 3 0 5 573.46 1384.79
28. (z 41.) Bargiel Roman 5 nr 72 0 5 655.6 1557.22
29. (z 47.) Bankosz Janusz 5 nr 29 1 4 130.07 1016.07
30. (z 14.) Szemiel Pawel 5 nr 23 0 4 139.22 1213.2
31. (z 15.) Bargiel Roman 5 nr 13 0 4 173.5 1032.65
32. (z 50.) Domagala Weronka Ma 5 nr 43 0 4 199.13 1303.88
33. (z 57.) Bargiel Roman 5 nr 20 0 4 204.84 1032.65
34. (z 60.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 47 0 4 215.53 1041.22
35. (z 48.) Bargiel Roman 5 nr 25 0 4 219.44 1122.84
36. (z 51.) Szemiel Pawel 5 nr 55 1 4 260.71 1035.76
37. (z 23.) Szemiel Pawel 5 nr 25 1 4 265.74 1035.76
38. (z 58.) Wodzinski Jan 5 nr 31 0 4 287.24 1131.45
39. (z 24.) Szemiel Pawel 5 nr 2 1 4 289.77 1035.76
40. (z 59.) Bargiel Roman 5 nr 44 0 4 313.31 1032.65
41. (z 25.) Klusek Kazimierz 5 nr 31 0 4 318.63 1114.26
42. (z 27.) Bankosz Janusz 5 nr 82 0 4 329.11 1106.09
43. (z 28.) Domagala Weronka Ma 5 nr 6 0 4 336.96 1126.62
44. (z 53.) Bankosz Janusz 5 nr 96 1 4 341.08 1106.09
45. (z 66.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 68 0 4 342.34 1132.25
46. (z 86.) Bargiel Roman 5 nr 27 0 4 344.06 1299.89
47. (z 82.) Bargiel Roman 5 nr 107 0 4 350.51 1122.84
48. (z 30.) Afed Zbigniew 5 nr 20 0 4 351.71 1133.72
49. (z 62.) Bargiel Roman 5 nr 52 0 4 369.03 1299.89
50. (z 80.) Domagala Weronka Ma 5 nr 42 0 4 381.76 1213.48
51. (z 70.) Bargiel Roman 5 nr 58 0 4 386.86 1209.7
52. (z 63.) Szemiel Pawel 5 nr 35 1 4 391.53 1303.78
53. (z 72.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 48 1 4 399.05 1132.25
54. (z 34.) Adamczyk Marian 5 nr 40 0 4 404.78 1123.77
55. (z 87.) Bankosz Janusz 5 nr 44 0 4 404.99 1282.98
56. (z 74.) Szemiel Pawel 5 nr 9 0 4 406.9 1213.2
57. (z 36.) Afed Zbigniew 5 nr 59 1 4 423.39 1220.58
58. (z 90.) Bargiel Roman 5 nr 102 1 4 429.54 1122.84
59. (z 37.) Domagala Weronka Ma 5 nr 27 0 4 454.15 1126.62
60. (z 83.) Domagala Weronka Ma 5 nr 41 0 4 459.42 1126.62
61. (z 76.) Szemiel Pawel 5 nr 44 1 4 467.93 1303.78
62. (z 97.) Domagala Weronka Ma 5 nr 44 0 4 475.75 1217.02
63. (z 84.) Afed Zbigniew 5 nr 32 0 4 481.48 1043.25
64. (z 79.) Bargiel Roman 5 nr 8 0 4 487.36 1213.03
65. (z 39.) Bankosz Janusz 5 nr 19 1 4 503.57 1106.09
66. (z 40.) Wieczorek Jan 5 nr 12 1 4 507.52 1036.48
67. (z 42.) Bankosz Janusz 5 nr 51 0 4 509.32 1106.09
68. (z 43.) Szemiel Pawel 5 nr 65 1 4 519.75 1126.34
69. (z 44.) Afed Zbigniew 5 nr 17 1 4 536.08 1043.25
70. (z 95.) Bankosz Janusz 5 nr 56 0 4 539.66 1106.09
71. (z 45.) Szemiel Pawel 5 nr 7 1 4 575.27 1213.2
72. (z 102.) Wodzinski Jan 5 nr 80 0 4 614.27 1222.46
73. (z 103.) Bankosz Janusz 5 nr 67 1 3 37.04 762.84
74. (z 46.) Afed Zbigniew 5 nr 30 0 3 56.65 960.67
75. (z 111.) Bargiel Roman 5 nr 125 1 3 76.62 865.51
76. (z 104.) Bankosz Janusz 5 nr 22 0 3 104.32 762.84
77. (z 118.) Bankosz Janusz 5 nr 104 1 3 106.5 762.84
78. (z 106.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 4 0 3 110.96 1050.84
79. (z 119.) Bargiel Roman 5 nr 116 0 3 121.78 775.32
80. (z 110.) Geleszko Krzysztof 5 nr 43 1 3 126.35 956.65
81. (z 49.) Afed Zbigniew 5 nr 4 0 3 128.38 873.81
82. (z 52.) Szemiel Pawel 5 nr 15 0 3 145.45 777.75
83. (z 125.) Afed Zbigniew 5 nr 21 0 3 150.64 1051.14
84. (z 54.) Adamczyk Marian 5 nr 4 0 3 159.31 862.81
85. (z 55.) Bankosz Janusz 5 nr 48 0 3 166.75 939.73
86. (z 115.) Bargiel Roman 5 nr 73 1 3 167.67 952.37
87. (z 113.) Bargiel Roman 5 nr 19 1 3 182.7 865.51
88. (z 56.) Bargiel Roman 5 nr 130 0 3 187.84 862.18
89. (z 134.) Klusek Kazimierz 5 nr 42 0 3 187.86 859.08
90. (z 133.) Bankosz Janusz 5 nr 46 0 3 190.26 939.73
91. (z 136.) Afed Zbigniew 5 nr 7 0 3 195.55 1051.14
92. (z 155.) Bargiel Roman 5 nr 131 1 3 197.36 862.18
93. (z 61.) Adamczyk Marian 5 nr 49 0 3 209.22 862.81
94. (z 137.) Bargiel Roman 5 nr 46 0 3 217.81 865.51
95. (z 64.) Bankosz Janusz 5 nr 24 1 3 222.18 672.82
96. (z 65.) Bargiel Roman 5 nr 101 0 3 222.79 775.32
97. (z 157.) Bargiel Roman 5 nr 64 1 3 230.31 862.18
98. (z 117.) Afed Zbigniew 5 nr 33 0 3 230.62 873.81
99. (z 129.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 44 0 3 233.28 959.81
100. (z 112.) Bankosz Janusz 5 nr 11 0 3 238.56 762.84
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|