+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 2.) Przadka Marian 5 nr 16 0 4 82.63 990.71
2. (z 1.) Domagala M.W.Team 5 nr 18 0 4 126.48 1010.28
3. (z 3.) Domagala M.W.Team 5 nr 2 0 4 144.03 1010.28
4. (z 4.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 19 0 4 186.35 1025.96
5. (z 5.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 20 0 4 204.44 1025.96
6. (z 9.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 16 0 4 204.99 1025.96
7. (z 7.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 48 1 4 208.91 1018.13
8. (z 6.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 18 1 4 277.54 1025.96
9. (z 13.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 2 0 4 326.98 1025.96
10. (z 18.) Geleszko Krzysztof 5 nr 41 1 4 398.34 1012.68
11. (z 14.) Galasinski Miroslaw 5 nr 69 0 4 459.52 1018.53
12. (z 17.) Przadka Marian 5 nr 24 1 4 482.05 990.71
13. (z 20.) Domagala M.W.Team 5 nr 42 0 4 494.54 1010.28
14. (z 25.) Domagala M.W.Team 5 nr 10 0 3 71.77 844.94
15. (z 27.) Domagala M.W.Team 5 nr 3 0 3 103.71 844.94
16. (z 8.) Bargiel Roman 5 nr 109 0 3 189.16 678.58
17. (z 10.) Przadka Marian 5 nr 35 0 3 204.57 667.31
18. (z 11.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 34 0 3 209.09 686.85
19. (z 53.) Bargiel Roman 5 nr 9 0 3 209.3 841.92
20. (z 44.) Bankosz Janusz 5 nr 12 0 3 222.29 829.29
21. (z 46.) Bankosz Janusz 5 nr 26 0 3 229.91 735.54
22. (z 63.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 11 0 3 230.91 856.09
23. (z 57.) Geleszko Krzysztof 5 nr 9 0 3 257.04 846.39
24. (z 12.) Bankosz Janusz 5 nr 36 0 3 267.19 665.94
25. (z 38.) Przadka Marian 5 nr 12 0 3 282.74 737.09
26. (z 45.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 6 1 3 288.28 849.78
27. (z 56.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 44 1 3 293.58 758.88
28. (z 32.) Bargiel Roman 5 nr 32 0 3 294.36 841.92
29. (z 59.) Bargiel Roman 5 nr 6 0 3 297.27 748.51
30. (z 34.) Bargiel Roman 5 nr 5 1 3 309.8 748.51
31. (z 50.) Przadka Marian 5 nr 32 1 3 315.5 830.64
32. (z 62.) Bargiel Roman 5 nr 24 0 3 319.02 841.92
33. (z 15.) Geleszko Krzysztof 5 nr 3 0 3 319.49 683.23
34. (z 16.) Bankosz Janusz 5 nr 10 0 3 328.95 665.94
35. (z 77.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 14 1 3 348.49 849.78
36. (z 51.) Domagala M.W.Team 5 nr 37 0 3 349.87 844.94
37. (z 55.) Domagala M.W.Team 5 nr 6 0 3 354.84 844.94
38. (z 43.) Bankosz Janusz 5 nr 20 0 3 361.07 829.29
39. (z 78.) Domagala M.W.Team 5 nr 4 0 3 363.9 752.11
40. (z 19.) Wodzinski Jan 5 nr 30 0 3 365.09 686.23
41. (z 75.) Wodzinski Jan 5 nr 39 0 3 427.67 849.16
42. (z 21.) Adamczyk Marian 5 nr 27 0 3 463.49 679.5
43. (z 83.) Bargiel Roman 5 nr 89 0 3 504.98 748.51
44. (z 22.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 32 0 3 519.11 686.85
45. (z 98.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 6 0 2 17.47 594.53
46. (z 23.) Domagala M.W.Team 5 nr 17 0 2 24.24 516.34
47. (z 97.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 43 0 2 32.22 499.63
48. (z 90.) Przadka Marian 5 nr 22 1 2 35.61 577.02
49. (z 24.) Przadka Marian 5 nr 9 0 2 38.21 507.24
50. (z 93.) Adamczyk Marian 5 nr 34 0 2 56.59 492.32
51. (z 26.) Domagala M.W.Team 5 nr 41 0 2 57.23 516.34
52. (z 112.) Bankosz Janusz 5 nr 53 0 2 64.85 576.06
53. (z 28.) Domagala M.W.Team 5 nr 1 0 2 71.29 516.34
54. (z 100.) Bargiel Roman 5 nr 113 0 2 72.27 584.59
55. (z 29.) Wodzinski Jan 5 nr 27 0 2 73.15 518.12
56. (z 30.) Geleszko Krzysztof 5 nr 33 1 2 75.41 424.76
57. (z 31.) Domagala M.W.Team 5 nr 33 0 2 95.48 516.34
58. (z 122.) Domagala M.W.Team 5 nr 39 0 2 114.47 586.77
59. (z 33.) Adamczyk Marian 5 nr 2 0 2 119.49 422.01
60. (z 35.) Domagala M.W.Team 5 nr 26 0 2 120.21 516.34
61. (z 166.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 7 1 2 122.48 590.53
62. (z 126.) Wodzinski Jan 5 nr 40 0 2 125.84 499.15
63. (z 36.) Przadka Marian 5 nr 15 1 2 129.24 413.69
64. (z 37.) Przadka Marian 5 nr 25 0 2 135.67 507.24
65. (z 39.) Bankosz Janusz 5 nr 33 0 2 142.5 412.71
66. (z 40.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 55 0 2 147.52 518.5
67. (z 41.) Bargiel Roman 5 nr 11 0 2 148.27 421.25
68. (z 115.) Wodzinski Jan 5 nr 12 0 2 148.37 499.15
69. (z 165.) Bargiel Roman 5 nr 75 0 2 151.37 491.18
70. (z 157.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 49 0 2 154.44 590.53
71. (z 42.) Bargiel Roman 5 nr 104 1 2 156.78 514.66
72. (z 182.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 5 1 2 164.49 594.53
73. (z 106.) Adamczyk Marian 5 nr 10 1 2 168.99 492.32
74. (z 124.) Domagala M.W.Team 5 nr 28 0 2 169.43 586.77
75. (z 47.) Przadka Marian 5 nr 37 0 2 174.4 507.24
76. (z 146.) Geleszko Krzysztof 5 nr 4 0 2 177.02 495.74
77. (z 173.) Przadka Marian 5 nr 18 1 2 180.73 577.02
78. (z 129.) Bargiel Roman 5 nr 37 0 2 180.85 584.59
79. (z 96.) Przadka Marian 5 nr 30 0 2 183.21 577.02
80. (z 48.) Bankosz Janusz 5 nr 9 0 2 186.19 412.71
81. (z 49.) Wieczorek Jan 5 nr 26 0 2 187.74 423.6
82. (z 207.) Bargiel Roman 5 nr 76 0 2 192.07 584.59
83. (z 119.) Bargiel Roman 5 nr 30 1 2 192.76 584.59
84. (z 183.) Wodzinski Jan 5 nr 23 0 2 197.23 499.15
85. (z 52.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 15 1 2 197.89 427.6
86. (z 54.) Galasinski Miroslaw 5 nr 32 0 2 204.54 427.63
87. (z 169.) Bargiel Roman 5 nr 56 1 2 210.71 584.59
88. (z 141.) Bargiel Roman 5 nr 48 0 2 213 584.59
89. (z 58.) Domagala M.W.Team 5 nr 15 0 2 215.53 516.34
90. (z 235.) Bargiel Roman 5 nr 3 0 2 218.12 491.18
91. (z 60.) Bargiel Roman 5 nr 1 0 2 219.84 421.25
92. (z 61.) Przadka Marian 5 nr 1 0 2 219.92 507.24
93. (z 64.) Bankosz Janusz 5 nr 22 0 2 224.88 412.71
94. (z 109.) Wodzinski Jan 5 nr 28 0 2 227.15 499.15
95. (z 65.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 52 0 2 228.24 427.6
96. (z 200.) Bargiel Roman 5 nr 65 0 2 234.85 584.59
97. (z 66.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 19 0 2 236.29 427.6
98. (z 67.) Geleszko Krzysztof 5 nr 23 0 2 236.52 424.76
99. (z 68.) Bargiel Roman 5 nr 29 0 2 239.81 421.25
100. (z 69.) Bargiel Roman 5 nr 17 0 2 240.75 421.25
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|