+--------------------------------------------------------------------------------+
| Oborniki Calosc 6,5,4 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 6 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 6 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Bargiel Roman | 36 | 830.46 | 116 | 39 | 6/6 | 177.33 | 1 |
| 2 | 2 |Bankosz Janusz | 36 | 811.36 | 69 | 16 | 6/6 | 173.99 | 2 |
| 3 | 3 |Afed Zbigniew | 36 | 805.89 | 45 | 15 | 6/6 | 169 | 4 |
| 4 | 4 |Domagala Weronka Ma| 36 | 801.56 | 33 | 14 | 6/6 | 164.93 | 6 |
| 5 | 5 |Szemiel Pawel | 36 | 795.59 | 62 | 15 | 6/6 | 165.06 | 5 |
| 6 | 6 |Cierpinski Wieslaw | 36 | 783.09 | 59 | 17 | 6/6 | 170.14 | 3 |
| 7 | 8 |Klusek Kazimierz | 32 | 626.02 | 56 | 7 | 6/6 | 151.46 | 8 |
| 8 | 9 |Wodzinski Jan | 28 | 605.55 | 74 | 9 | 6/6 | 147.67 | 9 |
| 9 | 7 |Adamczyk Marian | 29 | 550.21 | 47 | 2 | 2/6 | 51.4 | 11 |
| 10 | 10 |Geleszko Krzysztof | 26 | 538.8 | 39 | 4 | 4/6 | 100.46 | 10 |
| 11 | 11 |Galasinski Miroslaw| 19 | 406.21 | 69 | 8 | 6/6 | 160.75 | 7 |
| 12 | 12 |Wieczorek Jan | 14 | 208.04 | 30 | 2 | 2/6 | 43 | 12 |
| 13 | 13 |Kolasa Edward | 4 | 56.76 | 32 | 1 | 1/6 | 22.2 | 13 |
| 14 | 14 |Rownicki Boguslaw | 1 | 27.38 | 13 | 0 | 0/6 | 0 | 14 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Oborniki Typowane 6,5,4 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 6 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 6 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 2 |Domagala Weronka Ma| 29 | 636.18 | 33 | 6 | 6/6 | 164.2 | 1 |
| 2 | 1 |Szemiel Pawel | 27 | 556.72 | 62 | 3 | 3/6 | 82.87 | 4 |
| 3 | 3 |Bankosz Janusz | 27 | 544.05 | 69 | 5 | 5/6 | 131.73 | 3 |
| 4 | 4 |Afed Zbigniew | 22 | 473.29 | 45 | 3 | 3/6 | 67.46 | 7 |
| 5 | 6 |Bargiel Roman | 23 | 460.38 | 116 | 6 | 6/6 | 147.06 | 2 |
| 6 | 5 |Adamczyk Marian | 21 | 377.73 | 47 | 0 | 0/6 | 0 | 11 |
| 7 | 7 |Cierpinski Wieslaw | 18 | 363.94 | 59 | 3 | 3/6 | 73.13 | 5 |
| 8 | 8 |Wodzinski Jan | 14 | 301.66 | 74 | 3 | 3/6 | 72.53 | 6 |
| 9 | 9 |Geleszko Krzysztof | 11 | 236.38 | 39 | 1 | 1/6 | 26.93 | 9 |
| 10 | 10 |Klusek Kazimierz | 9 | 206.62 | 56 | 2 | 2/6 | 54.33 | 8 |
| 11 | 12 |Wieczorek Jan | 5 | 92.49 | 30 | 1 | 1/6 | 22.67 | 10 |
| 12 | 11 |Galasinski Miroslaw| 4 | 76.13 | 69 | 0 | 0/6 | 0 | 11 |
| 13 | 13 |Rownicki Boguslaw | 1 | 27.38 | 13 | 0 | 0/6 | 0 | 11 |
| 14 | 14 |Kolasa Edward | 0 | 0 | 32 | 0 | 0/6 | 0 | 11 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oborniki Calosc 6,5,4" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Bargiel Roman | S5 | 6 konk. | 177.33 PktOd|
| Bankosz Janusz | S5 | 6 konk. | 173.99 PktOd|
| Cierpinski Wieslaw | S5 | 6 konk. | 170.14 PktOd|
| Afed Zbigniew | S5 | 6 konk. | 169 PktOddz.|
| Szemiel Pawel | S5 | 6 konk. | 165.06 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oborniki Typowane 6,5,4" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Domagala Weronka Mar | S5 | 6 konk. | 164.2 PktOdd|
| Bargiel Roman | S5 | 6 konk. | 147.06 PktOd|
| Bankosz Janusz | S5 | 5 konk. | 131.73 PktOd|
| Szemiel Pawel | S5 | 3 konk. | 82.87 PktOdd|
| Cierpinski Wieslaw | S5 | 3 konk. | 73.13 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
|