.
  Dorosłe
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Oborniki Calosc 6,5,4                                                          |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14                           |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Sek.                                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bargiel Roman      | 66  | 2072.39 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 2  | 2   |Przadka Marian     | 61  | 1949.42 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 3  | 3   |Domagala M.W.Team  | 59  | 1842.35 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 4  | 5   |Galasinski Miroslaw| 54  | 1698.36 | 10  | 3   | 3/4  | 207    | 1   |
| 5  | 4   |Geleszko Krzysztof | 57  | 1654.26 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 6  | 6   |Cierpinski Wieslaw | 53  | 1450.92 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 7  | 7   |Adamczyk Marian    | 47  | 1173.78 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 8  | 8   |Bankosz Janusz     | 44  | 1167.92 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 9  | 9   |Wodzinski Jan      | 47  | 1138.05 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 10 | 10  |Banasiewicz Slawomi| 39  | 1003.29 | 1   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 11 | 11  |Klusek Kazimierz   | 24  | 544.26  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 12 | 12  |Kolasa Edward      | 17  | 384.92  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 13 | 13  |Wieczorek Jan      | 17  | 334.29  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 14 | 14  |Rownicki Boguslaw  | 9   | 246.8   | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Oborniki Typowane 6,5,4                                                        |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14                           |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Sek.                                 |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bargiel Roman      | 51  | 1536.87 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 2  | 2   |Domagala M.W.Team  | 48  | 1498.25 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 3  | 3   |Przadka Marian     | 43  | 1377.48 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 4  | 4   |Cierpinski Wieslaw | 41  | 1084.78 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 5  | 5   |Geleszko Krzysztof | 30  | 976.15  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 6  | 6   |Banasiewicz Slawomi| 38  | 971.82  | 1   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 7  | 7   |Adamczyk Marian    | 27  | 708.68  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 8  | 8   |Bankosz Janusz     | 26  | 685.59  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 9  | 9   |Wodzinski Jan      | 25  | 609.89  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 10 | 10  |Galasinski Miroslaw| 10  | 568.33  | 10  | 3   | 3/4  | 207    | 1   |
| 11 | 11  |Klusek Kazimierz   | 14  | 293.49  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 12 | 12  |Kolasa Edward      | 7   | 232.19  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 13 | 13  |Wieczorek Jan      | 7   | 177.32  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
| 14 | 14  |Rownicki Boguslaw  | 5   | 174.56  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 2   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oborniki Calosc 6,5,4"                  |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Galasinski Miroslaw  | S5              |  3 konk. | 207 PktOddz.|
| Adamczyk Marian      | S5              |  0 konk. |   0 PktOddz.|
| Przadka Marian       | S5              |  0 konk. |   0 PktOddz.|
| Banasiewicz Slawomir | S5              |  0 konk. |   0 PktOddz.|
| Rownicki Boguslaw    | S5              |  0 konk. |   0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oborniki Typowane 6,5,4"                |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Galasinski Miroslaw  | S5              |  3 konk. | 207 PktOddz.|
| Adamczyk Marian      | S5              |  0 konk. |   0 PktOddz.|
| Przadka Marian       | S5              |  0 konk. |   0 PktOddz.|
| Banasiewicz Slawomir | S5              |  0 konk. |   0 PktOddz.|
| Rownicki Boguslaw    | S5              |  0 konk. |   0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

	
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 18 odwiedzający (56 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę?
Darmowa rejestracja