.
  Dessau 2
 

                               Lista konkursowa:  nr 5 SEKCYJNA
                                          Sezon:  2026 - golebie dorosle
                                  PZHGP Oddzial:  0346 Brzeg Dolny
                                         Sekcja:  S5 Oborniki Slaskie

                                      Data lotu:  24.05.2026
                           Miejsce wypuszczenia:  Dessau 2
                              Wspolrzedne geog.:  51*53"51.00'N 12*15"25.00'E
                           Godzina wypuszczenia:  06:01:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  328.380 km
                                Liczba hodowcow:  14
                        Liczba wyslanych golebi:  523
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  283
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach:  tak
                               Lot do kategorii:  AB
      Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski:  tak
                    Czy lot do Intermistrzostwa:  tak
           Metoda obliczania punktow sekcyjnych:  grupowa

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                     Punkty sekcyjne tzw. stale:  30 pkt
                  Spadek dla punktow sekcyjnych:  %

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  105
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  131
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  175

                  Predkosc najszybszego golebia:  1414.70 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1166.41 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  09:55:00 (24.05.2026)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  10:42:02 (24.05.2026)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  0 godz. 49 min. 24 sek.




    ..............................           ......................................
        podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/W   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Sek  | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Wodzinski Jan          5  37-9-6    GCN nr 27           0 1-09:55:00 1414.70 1.91    1.91    40.00 30.00  331.04 
2    Domagala M.W.Team      5  28-13-6   G   nr 6            0 1-09:53:27 1413.64 3.82    3.82    39.94 29.91  328.60 
3    Geleszko Krzysztof     5  39-4-4    G   nr 3            0 1-09:55:43 1403.61 5.74    5.74    39.88 29.82  329.45 
4    Wodzinski Jan          5  <2> 21    G   nr 3            0 1-09:57:04 1402.32 7.65    7.65    39.82 29.73  331.04 
5    Cierpinski Wieslaw     5  39-16-6   G   nr 37           1 1-09:59:23 1389.69 9.56    9.56    39.75 29.64  331.28 
6    Przadka Marian         5  44-14-6       nr 60           0 1-09:54:44 1383.63 11.47   11.47   39.69 29.55  323.40 
7    Geleszko Krzysztof     5  <2> 17    GS  nr 10           0 1-09:59:50 1379.41 13.38   13.38   39.63 29.45  329.45 
8    Przadka Marian         5  <2> 9     GS  nr 9            0 1-09:56:51 1371.21 15.30   15.30   39.57 29.36  323.40 
9    Przadka Marian         5  <3> 19    GCN nr 18           1 1-09:58:07 1363.89 17.21   17.21   39.51 29.27  323.40 
10   Domagala M.W.Team      5  <2> 14    G   nr 37           0 1-10:02:04 1363.11 19.12   19.12   39.45 29.18  328.60 
11   Cierpinski Wieslaw     5  <2> 28    G   nr 24           1 1-10:04:29 1360.59 21.03   21.03   39.38 29.09  331.28 
12   Bankosz Janusz         5  30-4-4    GS  nr 31           0 1-09:58:30 1359.28 22.94   22.94   39.32 29.00  322.83 
13   Adamczyk Marian        5  32-5-5    GCN nr 20           0 1-10:03:13 1353.33 24.86   24.86   39.26 28.91  327.80 
14   Domagala M.W.Team      5  <3> 18    G   nr 30           0 1-10:08:31 1327.59 26.77   26.77   39.20 28.82  328.60 
15   Bargiel Roman          5  93-21-6   G   nr 48           0 1-10:07:31 1327.54 28.68   28.68   39.14 28.73  327.26 
16   Bankosz Janusz         5  <2> 69    G   nr 38           1 1-10:04:28 1325.97 30.59   30.59   39.08 28.64  322.83 
17   Geleszko Krzysztof     5  <3> 36    G   nr 4            0 1-10:10:14 1321.85 32.50   32.50   39.02 28.55  329.45 
18   Domagala M.W.Team      5  <4> 26    GS  nr 39           0 1-10:09:54 1320.21 34.42   34.42   38.95 28.45  328.60 
19   Przadka Marian         5  <4> 29    G   nr 13           0 1-10:06:14 1318.74 36.33   36.33   38.89 28.36  323.40 
20   Galasinski Miroslaw    5  73-11-6       nr 57           1 1-10:12:43 1313.82 38.24   38.24   38.83 28.27  330.71 
21   Wodzinski Jan          5  <3> 24    G   nr 48           1 1-10:13:44 1309.84 40.15   40.15   38.77 28.18  331.04 
22   Galasinski Miroslaw    5  <2> 46        nr 70           0 1-10:13:29 1309.83 42.07   42.07   38.71 28.09  330.71 
23   Bargiel Roman          5  <2> 30        nr 114          1 1-10:11:08 1308.34 43.98   43.98   38.65 28.00  327.26 
24   Wodzinski Jan          5  <4> 33    G   nr 25           0 1-10:14:44 1304.68 45.89   45.89   38.58 27.91  331.04 
25   Klusek Kazimierz       5  32-6-6    GS  nr 13           0 1-10:10:15 1304.63 47.80   47.80   38.52 27.82  325.18 
26   Domagala M.W.Team      5  <5> 27    G   nr 15           0 1-10:12:56 1304.31 49.71   49.71   38.46 27.73  328.60 
27   Domagala M.W.Team      5  <6> 37    GCN nr 10           0 1-10:13:01 1303.88 51.63   51.63   38.40 27.64  328.60 
28   Cierpinski Wieslaw     5  <3> 41        nr 55           0 1-10:16:29 1296.68 53.54   53.54   38.34 27.55  331.28 
29   Przadka Marian         5  <5> 35        nr 53           0 1-10:10:39 1295.41 55.45   55.45   38.28 27.45  323.40 
30   Bargiel Roman          5  <3> 31        nr 59           1 1-10:13:53 1294.11 57.36   57.36   38.22 27.36  327.26 
31   Bargiel Roman          5  <4> 32        nr 52           0 1-10:14:22 1291.65 59.27   59.27   38.15 27.27  327.26 
32   Bargiel Roman          5  <5> 34        nr 79           0 1-10:14:35 1290.54 61.19   61.19   38.09 27.18  327.26 
33   Wodzinski Jan          5  <5> 49    G   nr 11           0 1-10:18:11 1287.18 63.10   63.10   38.03 27.09  331.04 
34   Bargiel Roman          5  <6> 40        nr 60           0 1-10:15:20 1286.74 65.01   65.01   37.97 27.00  327.26 
35   Przadka Marian         5  <6> 42    G   nr 1            0 1-10:12:36 1285.37 66.92   66.92   37.91 26.91  323.40 
36   Geleszko Krzysztof     5  <4> 120   G   nr 11           0 1-10:17:28 1284.57 68.83   68.83   37.85 26.82  329.45 
37   Domagala M.W.Team      5  <7> 38    G   nr 45           0 1-10:17:09 1282.84 70.75   70.75   37.78 26.73  328.60 
38   Domagala M.W.Team      5  <8> 47    GCN nr 3            0 1-10:17:40 1280.26 72.66   72.66   37.72 26.64  328.60 
39   Kolasa Edward          5  31-1-1    GCN nr 21           0 1-10:18:40 1276.84 74.57   74.57   37.66 26.55  329.00 
40   Bargiel Roman          5  <7> 45    G   nr 15           1 1-10:17:24 1276.37 76.48   76.48   37.60 26.45  327.26 
41   Cierpinski Wieslaw     5  <4> 52        nr 51           0 1-10:20:36 1276.12 78.39   78.39   37.54 26.36  331.28 
42   Przadka Marian         5  <7> 43    G   nr 5            0 1-10:14:46 1274.40 80.31   80.31   37.48 26.27  323.40 
43   Przadka Marian         5  <8> 44    GCN nr 22           1 1-10:14:47 1274.32 82.22   82.22   37.42 26.18  323.40 
44   Przadka Marian         5  <9> 68        nr 51           0 1-10:14:51 1273.98 84.13   84.13   37.35 26.09  323.40 
45   Bargiel Roman          5  <8> 51    G   nr 29           0 1-10:18:28 1271.08 86.04   86.04   37.29 26.00  327.26 
46   Galasinski Miroslaw    5  <3> 50        nr 75           0 1-10:21:11 1271.07 87.95   87.95   37.23 25.91  330.71 
47   Domagala M.W.Team      5  <9> 59    G   nr 41           0 1-10:19:33 1270.93 89.87   89.87   37.17 25.82  328.60 
48   Klusek Kazimierz       5  <2> 54    GCN nr 27           0 1-10:17:40 1266.94 91.78   91.78   37.11 25.73  325.18 
49   Wodzinski Jan          5  <6> 55    G   nr 30           0 1-10:22:51 1264.24 93.69   93.69   37.05 25.64  331.04 
50   Galasinski Miroslaw    5  <4> 57    G   nr 43           1 1-10:22:36 1264.18 95.60   95.60   36.98 25.55  330.71 
51   Bargiel Roman          5  <9> 53    G   nr 43           0 1-10:20:12 1262.58 97.51   97.51   36.92 25.45  327.26 
52   Cierpinski Wieslaw     5  <5> 56    G   nr 23           0 1-10:24:13 1258.58 99.43   99.43   36.86 25.36  331.28 
53   Bargiel Roman          5  <10> 58       nr 121          0 1-10:21:03 1258.45 101.34  101.34  36.80 25.27  327.26 
54   Klusek Kazimierz       5  <3> 61        nr 58           0 1-10:19:25 1258.36 103.25  103.25  36.74 25.18  325.18 
55   Wodzinski Jan          5  <7> 77    G   nr 5            0 1-10:24:06 1258.23 105.16  105.16  36.68 25.09  331.04 
56   Cierpinski Wieslaw     5  <6> 62    GCN nr 14           1 1-10:24:18 1258.18 107.07  107.07  36.62 25.00  331.28 
57   Galasinski Miroslaw    5  <5> 64        nr 66           0 1-10:24:12 1256.50 108.99  108.99  36.55 24.91  330.71 
58   Bargiel Roman          5  <11> 63       nr 74           0 1-10:21:30 1256.28 110.90  110.90  36.49 24.82  327.26 
59   Domagala M.W.Team      5  <10> 97   G   nr 36           0 1-10:22:36 1256.12 112.81  112.81  36.43 24.73  328.60 
60   Adamczyk Marian        5  <2> 74    G   nr 18           0 1-10:22:24 1254.02 114.72  114.72  36.37 24.64  327.80 
61   Klusek Kazimierz       5  <4> 94    G   nr 5            1 1-10:20:40 1252.30 116.63  116.63  36.31 24.55  325.18 
62   Cierpinski Wieslaw     5  <7> 73    GS  nr 22           0 1-10:25:33 1252.24 118.55  118.55  36.25 24.45  331.28 
63   Bargiel Roman          5  <12> 65       nr 83           1 1-10:22:43 1250.44 120.46  120.46  36.18 24.36  327.26 
64   Galasinski Miroslaw    5  <6> 66    G   nr 7            1 1-10:25:36 1249.85 122.37  122.37  36.12 24.27  330.71 
65   Bargiel Roman          5  <13> 67       nr 96           1 1-10:22:56 1249.40 124.28  124.28  36.06 24.18  327.26 
66   Galasinski Miroslaw    5  <7> 72        nr 82           1 1-10:25:42 1249.38 126.20  126.20  36.00 24.09  330.71 
67   Bargiel Roman          5  <14> 71       nr 76           0 1-10:22:57 1249.32 128.11  128.11  35.94 24.00  327.26 
68   Przadka Marian         5  <10> 70   GS  nr 12           0 1-10:20:11 1247.77 130.02  130.02  35.88 23.91  323.40 
69   Bankosz Janusz         5  <3> 92    GCN nr 10           0 1-10:19:59 1246.53 131.93  131.93  35.82 23.82  322.83 
70   Przadka Marian         5  <11> 75   G   nr 4            1 1-10:21:06 1243.37 133.84  133.84  35.75 23.73  323.40 
71   Bargiel Roman          5  <15> 76       nr 53           0 1-10:24:27 1242.21 135.76  135.76  35.69 23.64  327.26 
72   Galasinski Miroslaw    5  <8> 80    G   nr 9            1 1-10:27:16 1242.03 137.67  137.67  35.63 23.55  330.71 
73   Cierpinski Wieslaw     5  <8> 78    G   nr 12           0 1-10:28:11 1239.90 139.58  139.58  35.57 23.45  331.28 
74   Adamczyk Marian        5  <3> 96    GS  nr 39           0 1-10:25:37 1238.77 141.49  141.49  35.51 23.36  327.80 
75   Przadka Marian         5  <12> 88   G   nr 34           0 1-10:22:39 1236.00 143.40  143.40  35.45 23.27  323.40 
76   Bargiel Roman          5  <16> 79       nr 101          1 1-10:26:05 1234.56 145.32  145.32  35.38 23.18  327.26 
77   Wodzinski Jan          5  <8> 82    G   nr 46           1 1-10:29:50 1231.39 147.23  147.23  35.32 23.09  331.04 
78   Cierpinski Wieslaw     5  <9> 85    G   nr 34           0 1-10:30:09 1230.84 149.14  149.14  35.26 23.00  331.28 
79   Bargiel Roman          5  <17> 83       nr 57           1 1-10:27:07 1229.76 151.05  151.05  35.20 22.91  327.26 
80   Galasinski Miroslaw    5  <9> 81    G   nr 5            1 1-10:30:04 1229.10 152.96  152.96  35.14 22.82  330.71 
81   Galasinski Miroslaw    5  <10> 91   G   nr 22           0 1-10:30:12 1228.49 154.88  154.88  35.08 22.73  330.71 
82   Wodzinski Jan          5  <9> 112   GS  nr 26           0 1-10:30:41 1227.51 156.79  156.79  35.02 22.64  331.04 
83   Bargiel Roman          5  <18> 84   G   nr 35           1 1-10:29:25 1219.22 158.70  158.70  34.95 22.55  327.26 
84   Bargiel Roman          5  <19> 89       nr 116          0 1-10:29:28 1219.00 160.61  160.61  34.89 22.45  327.26 
85   Cierpinski Wieslaw     5  <10> 86   G   nr 19           0 1-10:33:37 1215.19 162.52  162.52  34.83 22.36  331.28 
86   Cierpinski Wieslaw     5  <11> 87   GS  nr 7            1 1-10:33:40 1214.96 164.44  164.44  34.77 22.27  331.28 
87   Cierpinski Wieslaw     5  <12> 90   GCN nr 43           0 1-10:34:03 1213.26 166.35  166.35  34.71 22.18  331.28 
88   Przadka Marian         5  <13> 98   G   nr 3            0 1-10:27:40 1212.75 168.26  168.26  34.65 22.09  323.40 
89   Bargiel Roman          5  <20> 102      nr 113          0 1-10:30:56 1212.37 170.17  170.17  34.58 22.00  327.26 
90   Cierpinski Wieslaw     5  <13> 93   GCN nr 17           0 1-10:35:59 1204.73 172.08  172.08  34.52 21.91  331.28 
91   Galasinski Miroslaw    5  <11> 117  G   nr 12           1 1-10:36:03 1202.36 174.00  174.00  34.46 21.82  330.71 
92   Bankosz Janusz         5  <4> 126   GS  nr 9            0 1-10:30:10 1199.37 175.91  175.91  34.40 21.73  322.83 
93   Cierpinski Wieslaw     5  <14> 95   G   nr 13           0 1-10:38:24 1194.23 177.82  177.82  34.34 21.64  331.28 
94   Klusek Kazimierz       5  <5> 100   GCN nr 10           0 1-10:34:07 1190.63 179.73  179.73  34.28 21.55  325.18 
95   Cierpinski Wieslaw     5  <15> 99   G   nr 5            0 1-10:39:30 1189.52 181.64  181.64  34.22 21.45  331.28 
96   Adamczyk Marian        5  <4> 105   GCN nr 3            1 1-10:37:02 1187.54 183.56  183.56  34.15 21.36  327.80 
97   Domagala M.W.Team      5  <11> 101  G   nr 17           0 1-10:37:44 1187.42 185.47  185.47  34.09 21.27  328.60 
98   Przadka Marian         5  <14> 107  G   nr 8            0 1-10:33:34 1186.50 187.38  187.38  34.03 21.18  323.40 
99   Cierpinski Wieslaw     5  <16> 110  GS  nr 48           1 1-10:42:28 1176.98 189.29  189.29  33.97 21.09  331.28 
100  Klusek Kazimierz       5  <6> 106   GS  nr 23           1 1-10:37:22 1176.63 191.20  191.20  33.91 21.00  325.18 
101  Domagala M.W.Team      5  <12> 103  G   nr 9            0 1-10:40:37 1175.18 193.12  193.12  33.85 20.91  328.60 
102  Bargiel Roman          5  <21> 122      nr 80           1 1-10:39:29 1175.15 195.03  195.03  33.78 20.82  327.26 
103  Domagala M.W.Team      5  <13> 108  G   nr 33           0 1-10:40:55 1173.92 196.94  196.94  33.72 20.73  328.60 
104  Wieczorek Jan          5  15-1-1    GS  nr 3            1 1-10:40:59 1173.71 198.85  198.85  33.66 20.64  328.62 
105  Adamczyk Marian        5  <5> 124   G   nr 17           1 1-10:42:02 1166.41 200.76  200.76  33.60 20.55  327.80 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    Predkosc ponizej 750m/s (kolejnosc wg. regulaminu lotowo-zegarowego PZHGP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 7.)      Cierpinski Wieslaw  5  nr 48              1  5    398.2    1349.41  
 2. (z 1.)      Przadka Marian      5  nr 16              0  4    82.63    990.71   
 3. (z 14.)     Domagala M.W.Team   5  nr 10              0  4    123.4    1173.54  
 4. (z 2.)      Domagala M.W.Team   5  nr 18              0  4    126.48   1010.28  
 5. (z 3.)      Domagala M.W.Team   5  nr 2               0  4    144.03   1010.28  
 6. (z 15.)     Domagala M.W.Team   5  nr 3               0  4    176.37   1173.54  
 7. (z 4.)      Banasiewicz Slawomi 5  nr 19              0  4    186.35   1025.96  
 8. (z 5.)      Banasiewicz Slawomi 5  nr 20              0  4    204.44   1025.96  
 9. (z 6.)      Banasiewicz Slawomi 5  nr 16              0  4    204.99   1025.96  
 10. (z 8.)     Banasiewicz Slawomi 5  nr 18              1  4    277.54   1025.96  
 11. (z 33.)    Geleszko Krzysztof  5  nr 3               0  4    325.23   1012.68  
 12. (z 9.)     Banasiewicz Slawomi 5  nr 2               0  4    326.98   1025.96  
 13. (z 18.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 34              0  4    358.23   1018.13  
 14. (z 37.)    Domagala M.W.Team   5  nr 6               0  4    358.66   1173.54  
 15. (z 36.)    Domagala M.W.Team   5  nr 37              0  4    368.99   1173.54  
 16. (z 10.)    Geleszko Krzysztof  5  nr 41              1  4    398.34   1012.68  
 17. (z 25.)    Przadka Marian      5  nr 12              0  4    412.76   1060.49  
 18. (z 35.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 14              1  4    455.56   1181.06  
 19. (z 40.)    Wodzinski Jan       5  nr 30              0  4    458.78   1017.27  
 20. (z 11.)    Galasinski Miroslaw 5  nr 69              0  4    459.52   1018.53  
 21. (z 34.)    Bankosz Janusz      5  nr 10              0  4    460.88   988.77   
 22. (z 12.)    Przadka Marian      5  nr 24              1  4    482.05   990.71   
 23. (z 13.)    Domagala M.W.Team   5  nr 42              0  4    494.54   1010.28  
 24. (z 49.)    Przadka Marian      5  nr 9               0  3    53.51    830.64   
 25. (z 55.)    Wodzinski Jan       5  nr 27              0  3    75.06    849.16   
 26. (z 48.)    Przadka Marian      5  nr 22              1  3    117.83   900.42   
 27. (z 51.)    Domagala M.W.Team   5  nr 41              0  3    147.1    844.94   
 28. (z 58.)    Domagala M.W.Team   5  nr 39              0  3    148.89   915.37   
 29. (z 16.)    Bargiel Roman       5  nr 109             0  3    189.16   678.58   
 30. (z 77.)    Przadka Marian      5  nr 18              1  3    197.94   900.42   
 31. (z 47.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 43              0  3    198.57   830.91   
 32. (z 66.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 55              0  3    201.06   849.78   
 33. (z 17.)    Przadka Marian      5  nr 35              0  3    204.57   667.31   
 34. (z 19.)    Bargiel Roman       5  nr 9               0  3    209.3    841.92   
 35. (z 76.)    Geleszko Krzysztof  5  nr 4               0  3    209.52   825.19   
 36. (z 46.)    Domagala M.W.Team   5  nr 17              0  3    209.71   844.94   
 37. (z 20.)    Bankosz Janusz      5  nr 12              0  3    222.29   829.29   
 38. (z 21.)    Bankosz Janusz      5  nr 26              0  3    229.91   735.54   
 39. (z 22.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 11              0  3    230.91   856.09   
 40. (z 88.)    Bargiel Roman       5  nr 48              0  3    241.68   911.85   
 41. (z 54.)    Bargiel Roman       5  nr 113             0  3    242.44   911.85   
 42. (z 23.)    Geleszko Krzysztof  5  nr 9               0  3    257.04   846.39   
 43. (z 89.)    Domagala M.W.Team   5  nr 15              0  3    265.24   844.94   
 44. (z 24.)    Bankosz Janusz      5  nr 36              0  3    267.19   665.94   
 45. (z 92.)    Przadka Marian      5  nr 1               0  3    286.84   830.64   
 46. (z 61.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 7               1  3    286.92   921.81   
 47. (z 26.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 6               1  3    288.28   849.78   
 48. (z 57.)    Domagala M.W.Team   5  nr 33              0  3    292.42   844.94   
 49. (z 27.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 44              1  3    293.58   758.88   
 50. (z 28.)    Bargiel Roman       5  nr 32              0  3    294.36   841.92   
 51. (z 29.)    Bargiel Roman       5  nr 6               0  3    297.27   748.51   
 52. (z 107.)   Bargiel Roman       5  nr 114             1  3    307.04   748.51   
 53. (z 30.)    Bargiel Roman       5  nr 5               1  3    309.8    748.51   
 54. (z 31.)    Przadka Marian      5  nr 32              1  3    315.5    830.64   
 55. (z 32.)    Bargiel Roman       5  nr 24              0  3    319.02   841.92   
 56. (z 82.)    Bargiel Roman       5  nr 76              0  3    320.18   911.85   
 57. (z 99.)    Bargiel Roman       5  nr 29              0  3    325.85   748.51   
 58. (z 110.)   Bargiel Roman       5  nr 60              0  3    345.82   911.85   
 59. (z 38.)    Bankosz Janusz      5  nr 20              0  3    361.07   829.29   
 60. (z 80.)    Bankosz Janusz      5  nr 9               0  3    362.1    735.54   
 61. (z 39.)    Domagala M.W.Team   5  nr 4               0  3    363.9    752.11   
 62. (z 118.)   Geleszko Krzysztof  5  nr 11              0  3    379.08   917.37   
 63. (z 97.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 19              0  3    398.81   758.88   
 64. (z 126.)   Galasinski Miroslaw 5  nr 57              1  3    405.59   921.61   
 65. (z 41.)    Wodzinski Jan       5  nr 39              0  3    427.67   849.16   
 66. (z 42.)    Adamczyk Marian     5  nr 27              0  3    463.49   679.5    
 67. (z 43.)    Bargiel Roman       5  nr 89              0  3    504.98   748.51   
 68. (z 44.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 32              0  3    519.11   686.85   
 69. (z 45.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 6               0  2    17.47    594.53   
 70. (z 50.)    Adamczyk Marian     5  nr 34              0  2    56.59    492.32   
 71. (z 145.)   Domagala M.W.Team   5  nr 30              0  2    63.02    493.94   
 72. (z 52.)    Bankosz Janusz      5  nr 53              0  2    64.85    576.06   
 73. (z 53.)    Domagala M.W.Team   5  nr 1               0  2    71.29    516.34   
 74. (z 56.)    Geleszko Krzysztof  5  nr 33              1  2    75.41    424.76   
 75. (z 59.)    Adamczyk Marian     5  nr 2               0  2    119.49   422.01   
 76. (z 60.)    Domagala M.W.Team   5  nr 26              0  2    120.21   516.34   
 77. (z 62.)    Wodzinski Jan       5  nr 40              0  2    125.84   499.15   
 78. (z 142.)   Bargiel Roman       5  nr 43              0  2    128.92   584.59   
 79. (z 148.)   Przadka Marian      5  nr 51              0  2    129.11   577.02   
 80. (z 63.)    Przadka Marian      5  nr 15              1  2    129.24   413.69   
 81. (z 166.)   Bargiel Roman       5  nr 79              0  2    129.25   584.59   
 82. (z 201.)   Bankosz Janusz      5  nr 31              0  2    135.4    576.06   
 83. (z 64.)    Przadka Marian      5  nr 25              0  2    135.67   507.24   
 84. (z 65.)    Bankosz Janusz      5  nr 33              0  2    142.5    412.71   
 85. (z 67.)    Bargiel Roman       5  nr 11              0  2    148.27   421.25   
 86. (z 68.)    Wodzinski Jan       5  nr 12              0  2    148.37   499.15   
 87. (z 69.)    Bargiel Roman       5  nr 75              0  2    151.37   491.18   
 88. (z 172.)   Bargiel Roman       5  nr 15              1  2    152.01   491.18   
 89. (z 70.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 49              0  2    154.44   590.53   
 90. (z 71.)    Bargiel Roman       5  nr 104             1  2    156.78   514.66   
 91. (z 228.)   Cierpinski Wieslaw  5  nr 24              1  2    164.14   590.53   
 92. (z 72.)    Banasiewicz Slawomi 5  nr 5               1  2    164.49   594.53   
 93. (z 227.)   Adamczyk Marian     5  nr 20              0  2    165.54   655.6    
 94. (z 73.)    Adamczyk Marian     5  nr 10              1  2    168.99   492.32   
 95. (z 74.)    Domagala M.W.Team   5  nr 28              0  2    169.43   586.77   
 96. (z 153.)   Cierpinski Wieslaw  5  nr 22              0  2    171.78   662.56   
 97. (z 191.)   Cierpinski Wieslaw  5  nr 51              0  2    173.56   499.63   
 98. (z 75.)    Przadka Marian      5  nr 37              0  2    174.4    507.24   
 99. (z 78.)    Bargiel Roman       5  nr 37              0  2    180.85   584.59   
 100. (z 79.)   Przadka Marian      5  nr 30              0  2    183.21   577.02   

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Oborniki Calosc 6,5,4                                                          |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14                       |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Sek.                                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 3   |Domagala M.W.Team  | 30  | 633.96  | 28  | 13  | 6/6  | 171.73 | 1   |
| 2  | 4   |Przadka Marian     | 30  | 632.5   | 44  | 14  | 6/6  | 170.9  | 2   |
| 3  | 2   |Bargiel Roman      | 30  | 628.3   | 93  | 21  | 6/6  | 165.54 | 4   |
| 4  | 5   |Cierpinski Wieslaw | 30  | 609.33  | 39  | 16  | 6/6  | 163    | 5   |
| 5  | 6   |Wodzinski Jan      | 30  | 592.69  | 37  | 9   | 6/6  | 168.55 | 3   |
| 6  | 7   |Geleszko Krzysztof | 28  | 503.98  | 39  | 4   | 4/6  | 114.64 | 9   |
| 7  | 8   |Bankosz Janusz     | 27  | 490.29  | 30  | 4   | 4/6  | 103.19 | 10  |
| 8  | 9   |Adamczyk Marian    | 28  | 488.97  | 32  | 5   | 5/6  | 118.82 | 8   |
| 9  | 1   |Banasiewicz Slawomi| 24  | 472.29  | 15  | 0   | 0/6  | 0      | 13  |
| 10 | 10  |Galasinski Miroslaw| 24  | 439.32  | 73  | 11  | 6/6  | 157    | 6   |
| 11 | 12  |Klusek Kazimierz   | 17  | 283.41  | 32  | 6   | 6/6  | 145.83 | 7   |
| 12 | 11  |Wieczorek Jan      | 13  | 171.97  | 15  | 1   | 1/6  | 20.64  | 12  |
| 13 | 13  |Kolasa Edward      | 10  | 136.72  | 31  | 1   | 1/6  | 26.55  | 11  |
| 14 | 14  |Rownicki Boguslaw  | 6   | 93.42   | 15  | 0   | 0/6  | 0      | 13  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Oborniki Typowane 6,5,4                                                        |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14                       |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Sek.                                 |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 2   |Domagala M.W.Team  | 24  | 489.04  | 28  | 3   | 3/6  | 82.73  | 4   |
| 2  | 1   |Banasiewicz Slawomi| 23  | 440.82  | 15  | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 3  | 4   |Cierpinski Wieslaw | 23  | 419.81  | 39  | 6   | 6/6  | 136.9  | 1   |
