Lista konkursowa: nr 4 SEKCYJNA
Sezon: 2026 - golebie mlode
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S5 Oborniki Slaskie
Data lotu: 15.09.2026
Miejsce wypuszczenia: Dahme 2
Wspolrzedne geog.: 51*51"32.10'N 13*27"27.20'E
Godzina wypuszczenia: 08:40:00
Srednia odleglosc z lotu: 247.071 km
Liczba hodowcow: 15
Liczba wyslanych golebi: 509
Liczba golebi, ktore wrocily: 447
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostwa Polski mlodych 8/15: tak
Lot do kategorii: A
Czy lot do Mistrzostwa Polski mlodych Derby: tak
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 25 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: %
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 102
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 128
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 170
Predkosc najszybszego golebia: 1367.68 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1259.26 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 11:41:43 (15.09.2026)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 11:54:44 (15.09.2026)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 15 min. 33 sek.
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Sek | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Afed Zbigniew 5 41-32-0 G nr 41 1 1-11:41:43 1367.68 1.96 1.96 40.00 25.00 248.53
2 Afed Zbigniew 5 <2> 3 G nr 1 1 1-11:41:45 1367.43 3.93 3.93 39.94 24.91 248.53
3 Afed Zbigniew 5 <3> 4 GC nr 46 1 1-11:41:47 1367.18 5.89 5.89 39.87 24.82 248.53
4 Afed Zbigniew 5 <4> 5 GC nr 31 1 1-11:44:45 1345.22 7.86 7.86 39.81 24.73 248.53
5 Afed Zbigniew 5 <5> 10 G nr 17 1 1-11:45:09 1342.32 9.82 9.82 39.75 24.64 248.53
6 Domagala M.W.Team 5 67-22-0 G nr 37 1 1-11:43:55 1340.93 11.79 11.79 39.69 24.55 246.62
7 Banasiewicz Slawomir 5 17-15-0 GC nr 1 1 1-11:49:08 1327.63 13.75 13.75 39.62 24.45 251.10
8 Banasiewicz Slawomir 5 <2> 9 GC nr 2 1 1-11:49:13 1327.05 15.72 15.72 39.56 24.36 251.10
9 Banasiewicz Slawomir 5 <3> 11 GC nr 16 1 1-11:49:17 1326.58 17.68 17.68 39.50 24.27 251.10
10 Afed Zbigniew 5 <6> 14 G nr 29 1 1-11:47:26 1325.96 19.65 19.65 39.43 24.18 248.53
11 Banasiewicz Slawomir 5 <4> 26 GC nr 18 1 1-11:49:32 1324.83 21.61 21.61 39.37 24.09 251.10
12 Domagala M.W.Team 5 <2> 22 G nr 2 1 1-11:46:32 1322.12 23.58 23.58 39.31 24.00 246.62
13 Geleszko Krzysztof 5 30-8-0 GC nr 15 2 1-11:47:39 1319.16 25.54 25.54 39.24 23.91 247.54
14 Afed Zbigniew 5 <7> 15 GCN nr 32 1 1-11:49:02 1314.74 27.50 27.50 39.18 23.82 248.53
15 Afed Zbigniew 5 <8> 17 G nr 27 1 1-11:49:03 1314.63 29.47 29.47 39.12 23.73 248.53
16 Geleszko Krzysztof 5 <2> 40 GCN nr 30 2 1-11:48:31 1313.09 31.43 31.43 39.06 23.64 247.54
17 Afed Zbigniew 5 <9> 18 GCN nr 44 1 1-11:49:17 1313.01 33.40 33.40 38.99 23.55 248.53
18 Afed Zbigniew 5 <10> 19 GCN nr 7 1 1-11:50:23 1305.42 35.36 35.36 38.93 23.45 248.53
19 Afed Zbigniew 5 <11> 20 GC nr 3 1 1-11:50:25 1305.19 37.33 37.33 38.87 23.36 248.53
20 Afed Zbigniew 5 <12> 21 GC nr 28 1 1-11:50:26 1305.08 39.29 39.29 38.80 23.27 248.53
21 Afed Zbigniew 5 <13> 32 G nr 16 1 1-11:50:27 1304.96 41.26 41.26 38.74 23.18 248.53
22 Domagala M.W.Team 5 <3> 23 CN nr 112 1 1-11:49:26 1301.88 43.22 43.22 38.68 23.09 246.62
23 Domagala M.W.Team 5 <4> 24 G nr 32 1 1-11:49:28 1301.65 45.19 45.19 38.61 23.00 246.62
24 Domagala M.W.Team 5 <5> 25 nr 83 1 1-11:49:28 1301.65 47.15 47.15 38.55 22.91 246.62
25 Domagala M.W.Team 5 <6> 27 G nr 5 1 1-11:49:29 1301.54 49.12 49.12 38.49 22.82 246.62
26 Banasiewicz Slawomir 5 <5> 31 GCN nr 3 1 1-11:52:56 1301.49 51.08 51.08 38.43 22.73 251.10
27 Domagala M.W.Team 5 <7> 28 C nr 51 1 1-11:49:32 1301.20 53.05 53.05 38.36 22.64 246.62
28 Domagala M.W.Team 5 <8> 29 nr 122 1 1-11:49:33 1301.08 55.01 55.01 38.30 22.55 246.62
29 Domagala M.W.Team 5 <9> 30 G nr 45 1 1-11:49:34 1300.97 56.97 56.97 38.24 22.45 246.62
30 Domagala M.W.Team 5 <10> 36 GC nr 29 1 1-11:49:35 1300.85 58.94 58.94 38.17 22.36 246.62
31 Banasiewicz Slawomir 5 <6> 35 GCN nr 19 1 1-11:53:05 1300.47 60.90 60.90 38.11 22.27 251.10
32 Afed Zbigniew 5 <14> 33 G nr 43 1 1-11:51:16 1299.39 62.87 62.87 38.05 22.18 248.53
33 Afed Zbigniew 5 <15> 34 GC nr 39 1 1-11:51:17 1299.28 64.83 64.83 37.98 22.09 248.53
34 Afed Zbigniew 5 <16> 43 G nr 18 1 1-11:51:18 1299.16 66.80 66.80 37.92 22.00 248.53
35 Banasiewicz Slawomir 5 <7> 37 GC nr 8 1 1-11:53:26 1298.12 68.76 68.76 37.86 21.91 251.10
36 Domagala M.W.Team 5 <11> 48 nr 101 1 1-11:50:05 1297.43 70.73 70.73 37.80 21.82 246.62
37 Banasiewicz Slawomir 5 <8> 38 GCN nr 4 1 1-11:53:43 1296.22 72.69 72.69 37.73 21.73 251.10
38 Banasiewicz Slawomir 5 <9> 39 GC nr 7 1 1-11:53:45 1296.00 74.66 74.66 37.67 21.64 251.10
39 Banasiewicz Slawomir 5 <10> 57 GCN nr 23 1 1-11:53:45 1296.00 76.62 76.62 37.61 21.55 251.10
40 Geleszko Krzysztof 5 <3> 41 GCN nr 10 2 1-11:51:11 1294.78 78.59 78.59 37.54 21.45 247.54
41 Geleszko Krzysztof 5 <4> 54 GC nr 18 2 1-11:51:13 1294.55 80.55 80.55 37.48 21.36 247.54
42 Bargiel Roman 5 40-7-0 nr 61 2 1-11:49:44 1292.45 82.51 82.51 37.42 21.27 245.22
43 Afed Zbigniew 5 <17> 44 G nr 35 1 1-11:52:23 1291.85 84.48 84.48 37.35 21.18 248.53
44 Afed Zbigniew 5 <18> 45 G nr 48 1 1-11:52:24 1291.74 86.44 86.44 37.29 21.09 248.53
45 Afed Zbigniew 5 <19> 46 GC nr 14 1 1-11:52:27 1291.40 88.41 88.41 37.23 21.00 248.53
46 Afed Zbigniew 5 <20> 55 G nr 34 1 1-11:52:36 1290.39 90.37 90.37 37.17 20.91 248.53
47 Cierpinski Wieslaw 5 38-4-0 GC nr 15 1 1-11:53:29 1289.62 92.34 92.34 37.10 20.82 249.52
48 Domagala M.W.Team 5 <12> 49 nr 64 1 1-11:51:23 1288.62 94.30 94.30 37.04 20.73 246.62
49 Domagala M.W.Team 5 <13> 50 G nr 22 1 1-11:51:27 1288.17 96.27 96.27 36.98 20.64 246.62
50 Domagala M.W.Team 5 <14> 51 nr 123 1 1-11:51:27 1288.17 98.23 98.23 36.91 20.55 246.62
51 Domagala M.W.Team 5 <15> 52 G nr 6 1 1-11:51:29 1287.94 100.20 100.20 36.85 20.45 246.62
52 Domagala M.W.Team 5 <16> 53 G nr 46 1 1-11:51:29 1287.94 102.16 102.16 36.79 20.36 246.62
53 Domagala M.W.Team 5 <17> 64 CN nr 91 1 1-11:51:42 1286.49 104.13 104.13 36.72 20.27 246.62
54 Geleszko Krzysztof 5 <5> 63 G nr 16 2 1-11:52:28 1286.14 106.09 106.09 36.66 20.18 247.54
55 Afed Zbigniew 5 <21> 56 G nr 23 1 1-11:53:28 1284.61 108.06 108.06 36.60 20.09 248.53
56 Afed Zbigniew 5 <22> 58 G nr 21 1 1-11:53:28 1284.61 110.02 110.02 36.54 20.00 248.53
57 Banasiewicz Slawomir 5 <11> 67 GC nr 5 1 1-11:55:33 1284.07 111.98 111.98 36.47 19.91 251.10
58 Afed Zbigniew 5 <23> 70 G nr 24 1 1-11:53:33 1284.06 113.95 113.95 36.41 19.82 248.53
59 Cierpinski Wieslaw 5 <2> 61 G nr 6 1 1-11:54:34 1282.44 115.91 115.91 36.35 19.73 249.52
60 Wodzinski Jan 5 43-1-0 nr 55 1 1-11:54:23 1282.41 117.88 117.88 36.28 19.64 249.28
61 Cierpinski Wieslaw 5 <3> 85 GC nr 7 1 1-11:54:36 1282.22 119.84 119.84 36.22 19.55 249.52
62 Bankosz Janusz 5 16-2-0 C nr 58 1 1-11:48:25 1277.91 121.81 121.81 36.16 19.45 240.78
63 Geleszko Krzysztof 5 <6> 74 GC nr 26 2 1-11:53:43 1277.85 123.77 123.77 36.09 19.36 247.54
64 Domagala M.W.Team 5 <18> 65 nr 70 1 1-11:53:05 1277.27 125.74 125.74 36.03 19.27 246.62
65 Domagala M.W.Team 5 <19> 66 G nr 7 1 1-11:53:05 1277.27 127.70 127.70 35.97 19.18 246.62
66 Domagala M.W.Team 5 <20> 68 nr 60 1 1-11:53:07 1277.05 129.67 129.67 35.91 19.09 246.62
67 Banasiewicz Slawomir 5 <12> 69 GCN nr 9 1 1-11:56:44 1276.35 131.63 131.63 35.84 19.00 251.10
68 Domagala M.W.Team 5 <21> 88 G nr 10 1 1-11:53:14 1276.28 133.60 133.60 35.78 18.91 246.62
69 Banasiewicz Slawomir 5 <13> 91 GC nr 6 1 1-11:56:47 1276.02 135.56 135.56 35.72 18.82 251.10
70 Afed Zbigniew 5 <24> 72 G nr 10 1 1-11:54:53 1275.28 137.52 137.52 35.65 18.73 248.53
71 Bargiel Roman 5 <2> 73 GCN nr 34 2 1-11:52:23 1274.64 139.49 139.49 35.59 18.64 245.22
72 Afed Zbigniew 5 <25> 78 GC nr 47 1 1-11:54:59 1274.62 141.45 141.45 35.53 18.55 248.53
73 Bargiel Roman 5 <3> 92 GC nr 9 2 1-11:52:30 1273.87 143.42 143.42 35.46 18.45 245.22
74 Geleszko Krzysztof 5 <7> 76 G nr 23 2 1-11:54:21 1273.68 145.38 145.38 35.40 18.36 247.54
75 Turlej Mateusz 5 20-4-0 GC nr 12 1 1-11:55:21 1273.46 147.35 147.35 35.34 18.27 248.77
76 Geleszko Krzysztof 5 <8> 108 GC nr 7 2 1-11:54:24 1273.35 149.31 149.31 35.28 18.18 247.54
77 Turlej Mateusz 5 <2> 86 GC nr 18 1 1-11:55:24 1273.13 151.28 151.28 35.21 18.09 248.77
78 Afed Zbigniew 5 <26> 79 G nr 4 1 1-11:55:22 1272.12 153.24 153.24 35.15 18.00 248.53
79 Afed Zbigniew 5 <27> 82 GC nr 30 1 1-11:55:23 1272.01 155.21 155.21 35.09 17.91 248.53
80 Bankosz Janusz 5 <2> 105 GC nr 10 1 1-11:49:27 1270.94 157.17 157.17 35.02 17.82 240.78
81 Kolasa Edward 5 24-1-0 GCN nr 7 1 1-11:54:34 1269.85 159.14 159.14 34.96 17.73 247.07
82 Afed Zbigniew 5 <28> 83 G nr 40 1 1-11:55:45 1269.63 161.10 161.10 34.90 17.64 248.53
83 Afed Zbigniew 5 <29> 84 GC nr 9 1 1-11:55:48 1269.31 163.06 163.06 34.83 17.55 248.53
84 Afed Zbigniew 5 <30> 93 G nr 5 1 1-11:55:50 1269.09 165.03 165.03 34.77 17.45 248.53
85 Cierpinski Wieslaw 5 <4> 104 GC nr 4 1 1-11:56:44 1268.32 166.99 166.99 34.71 17.36 249.52
86 Turlej Mateusz 5 <3> 98 GCN nr 15 1 1-11:56:15 1267.62 168.96 168.96 34.65 17.27 248.77
87 Adamczyk Marian 5 28-1-0 GC nr 17 1 1-11:54:03 1266.74 170.92 170.92 34.58 17.18 245.81
88 Domagala M.W.Team 5 <22> 103 G nr 24 1 1-11:54:42 1266.67 172.89 172.89 34.52 17.09 246.62
89 Galasinski Miroslaw 5 49-4-0 G nr 23 1 1-11:56:25 1266.34 174.85 174.85 34.46 17.00 248.73
90 Galasinski Miroslaw 5 <2> 99 G nr 25 1 1-11:56:26 1266.23 176.82 176.82 34.39 16.91 248.73
91 Banasiewicz Slawomir 5 <14> 96 G nr 21 1 1-11:58:34 1264.56 178.78 178.78 34.33 16.82 251.10
92 Bargiel Roman 5 <4> 97 G nr 8 2 1-11:54:24 1261.42 180.75 180.75 34.27 16.73 245.22
93 Afed Zbigniew 5 <31> 94 G nr 2 1 1-11:57:04 1261.15 182.71 182.71 34.20 16.64 248.53
94 Afed Zbigniew 5 <32> 117 G nr 42 1 1-11:57:06 1260.93 184.68 184.68 34.14 16.55 248.53
95 Wieczorek Jan 5 19-1-0 GCN nr 16 1 1-11:55:37 1260.83 186.64 186.64 34.08 16.45 246.64
96 Banasiewicz Slawomir 5 <15> 106 GC nr 20 1 1-11:59:11 1260.65 188.61 188.61 34.02 16.36 251.10
97 Bargiel Roman 5 <5> 101 G nr 26 2 1-11:54:33 1260.45 190.57 190.57 33.95 16.27 245.22
98 Turlej Mateusz 5 <4> 109 G nr 11 1 1-11:57:23 1260.34 192.53 192.53 33.89 16.18 248.77
99 Galasinski Miroslaw 5 <3> 100 GC nr 10 1 1-11:57:23 1260.14 194.50 194.50 33.83 16.09 248.73
100 Galasinski Miroslaw 5 <4> 119 nr 69 1 1-11:57:24 1260.03 196.46 196.46 33.76 16.00 248.73
101 Bargiel Roman 5 <6> 102 G nr 21 2 1-11:54:41 1259.58 198.43 198.43 33.70 15.91 245.22
102 Bargiel Roman 5 <7> 113 GC nr 43 2 1-11:54:44 1259.26 200.39 200.39 33.64 15.82 245.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predkosc ponizej 750m/s (kolejnosc wg. regulaminu lotowo-zegarowego PZHGP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 2.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 3 1 4 102.68 841.94
2. (z 5.) Afed Zbigniew 5 nr 31 1 4 114.91 831.56
3. (z 1.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 6 1 4 182.01 841.94
4. (z 6.) Afed Zbigniew 5 nr 39 1 4 203.72 831.56
5. (z 4.) Afed Zbigniew 5 nr 47 1 4 227.42 831.56
6. (z 10.) Afed Zbigniew 5 nr 44 1 4 239.51 831.56
7. (z 8.) Afed Zbigniew 5 nr 9 1 4 323.97 831.56
8. (z 12.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 19 1 4 333.18 841.94
9. (z 13.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 8 1 4 345.84 841.94
10. (z 11.) Afed Zbigniew 5 nr 23 1 4 352.52 831.56
11. (z 14.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 4 1 4 368.37 841.94
12. (z 17.) Afed Zbigniew 5 nr 28 1 4 372.08 831.56
13. (z 19.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 16 1 4 428.77 841.94
14. (z 20.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 4 1 4 586.1 835.74
15. (z 22.) Afed Zbigniew 5 nr 4 1 4 652.93 831.56
16. (z 25.) Afed Zbigniew 5 nr 17 1 3 61.46 583.03
17. (z 3.) Afed Zbigniew 5 nr 22 1 3 76.63 583.03
18. (z 24.) Afed Zbigniew 5 nr 7 1 3 80.27 664.31
19. (z 26.) Domagala M.W.Team 5 nr 32 1 3 104.24 658.58
20. (z 31.) Afed Zbigniew 5 nr 46 1 3 122.3 664.31
21. (z 38.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 2 1 3 145.98 672.07
22. (z 34.) Afed Zbigniew 5 nr 32 1 3 154.03 664.31
23. (z 7.) Adamczyk Marian 5 nr 21 1 3 158.95 574.85
24. (z 35.) Afed Zbigniew 5 nr 3 1 3 166.4 664.31
25. (z 9.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 14 1 3 174.49 590.84
26. (z 30.) Afed Zbigniew 5 nr 43 1 3 176.75 583.03
27. (z 36.) Afed Zbigniew 5 nr 14 1 3 218.14 664.31
28. (z 29.) Bargiel Roman 5 nr 9 2 3 255.59 654.36
29. (z 28.) Afed Zbigniew 5 nr 40 1 3 266.34 664.31
30. (z 60.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 18 1 3 272.4 672.07
31. (z 27.) Afed Zbigniew 5 nr 42 1 3 281.44 583.03
32. (z 65.) Afed Zbigniew 5 nr 29 1 3 298.29 664.31
33. (z 61.) Domagala M.W.Team 5 nr 83 1 3 302.95 658.58
34. (z 43.) Turlej Mateusz 5 nr 18 1 3 307.37 665.03
35. (z 50.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 9 1 3 309.8 590.84
36. (z 15.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 31 1 3 310.82 586.22
37. (z 40.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 21 1 3 312.91 590.84
38. (z 16.) Adamczyk Marian 5 nr 35 1 3 331.56 574.85
39. (z 52.) Geleszko Krzysztof 5 nr 7 2 3 334.87 661.37
40. (z 58.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 15 1 3 336.95 667.39
41. (z 75.) Afed Zbigniew 5 nr 27 1 3 376.52 664.31
42. (z 18.) Bargiel Roman 5 nr 49 2 3 388.24 573.06
43. (z 73.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 7 1 3 406.47 672.07
44. (z 74.) Geleszko Krzysztof 5 nr 18 2 3 414.59 580.12
45. (z 69.) Domagala M.W.Team 5 nr 7 1 3 422.47 658.58
46. (z 21.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 30 1 3 426.35 586.22
47. (z 66.) Turlej Mateusz 5 nr 15 1 3 449.41 665.03
48. (z 70.) Galasinski Miroslaw 5 nr 69 1 3 498.18 664.9
49. (z 83.) Afed Zbigniew 5 nr 41 1 2 19.63 415.78
50. (z 23.) Domagala M.W.Team 5 nr 62 1 2 41.5 411.96
51. (z 91.) Afed Zbigniew 5 nr 16 1 2 73.06 415.78
52. (z 79.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 23 1 2 88.99 420.97
53. (z 142.) Domagala M.W.Team 5 nr 2 1 2 110.15 411.96
54. (z 126.) Domagala M.W.Team 5 nr 112 1 2 112.12 411.96
55. (z 109.) Afed Zbigniew 5 nr 18 1 2 116.27 415.78
56. (z 32.) Afed Zbigniew 5 nr 37 1 2 117.73 415.78
57. (z 33.) Bargiel Roman 5 nr 17 2 2 123.02 409.14
58. (z 94.) Afed Zbigniew 5 nr 34 1 2 125.71 415.78
59. (z 81.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 5 1 2 127.88 420.97
60. (z 37.) Domagala M.W.Team 5 nr 38 1 2 129.78 411.96
61. (z 39.) Domagala M.W.Team 5 nr 14 1 2 133.47 411.96
62. (z 113.) Afed Zbigniew 5 nr 35 1 2 137.48 415.78
63. (z 41.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 12 1 2 138.7 417.87
64. (z 167.) Geleszko Krzysztof 5 nr 15 2 2 138.96 495.08
65. (z 42.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 32 1 2 140.11 417.87
66. (z 164.) Geleszko Krzysztof 5 nr 30 2 2 142.96 495.08
67. (z 191.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 1 1 2 153.33 420.97
68. (z 163.) Domagala M.W.Team 5 nr 5 1 2 160.43 411.96
69. (z 44.) Domagala M.W.Team 5 nr 36 1 2 162.11 330.68
70. (z 45.) Wodzinski Jan 5 nr 54 1 2 164.47 417.39
71. (z 46.) Geleszko Krzysztof 5 nr 14 2 2 168.38 332.58
72. (z 141.) Afed Zbigniew 5 nr 48 1 2 171.64 415.78
73. (z 47.) Bargiel Roman 5 nr 70 2 2 171.77 327.84
74. (z 48.) Afed Zbigniew 5 nr 25 1 2 172.03 415.78
75. (z 49.) Afed Zbigniew 5 nr 13 1 2 175.55 415.78
76. (z 231.) Afed Zbigniew 5 nr 1 1 2 183.51 497.06
77. (z 51.) Afed Zbigniew 5 nr 11 1 2 184.26 415.78
78. (z 53.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 8 1 2 187.1 417.87
79. (z 54.) Afed Zbigniew 5 nr 15 1 2 189.25 415.78
80. (z 89.) Afed Zbigniew 5 nr 5 1 2 195.07 415.78
81. (z 156.) Domagala M.W.Team 5 nr 64 1 2 197.44 411.96
82. (z 155.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 7 1 2 222.31 417.87
83. (z 55.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 35 1 2 223.51 417.87
84. (z 56.) Wieczorek Jan 5 nr 14 1 2 230.34 330.72
85. (z 146.) Bargiel Roman 5 nr 34 2 2 231.36 409.14
86. (z 236.) Domagala M.W.Team 5 nr 51 1 2 238.31 493.24
87. (z 57.) Afed Zbigniew 5 nr 33 1 2 238.98 415.78
88. (z 59.) Wieczorek Jan 5 nr 11 1 2 244.65 412
89. (z 122.) Afed Zbigniew 5 nr 2 1 2 246.31 415.78
90. (z 244.) Domagala M.W.Team 5 nr 45 1 2 248.3 411.96
91. (z 132.) Adamczyk Marian 5 nr 17 1 2 248.42 491.62
92. (z 242.) Domagala M.W.Team 5 nr 29 1 2 249.75 411.96
93. (z 243.) Domagala M.W.Team 5 nr 101 1 2 261.66 493.24
94. (z 62.) Domagala M.W.Team 5 nr 52 1 2 264.04 330.68
95. (z 63.) Geleszko Krzysztof 5 nr 22 2 2 264.09 413.83
96. (z 64.) Cierpinski Wieslaw 5 nr 21 1 2 276.14 336.7
97. (z 135.) Bargiel Roman 5 nr 43 2 2 279.9 409.14
98. (z 235.) Domagala M.W.Team 5 nr 22 1 2 280.13 411.96
99. (z 225.) Afed Zbigniew 5 nr 21 1 2 280.15 497.06
100. (z 67.) Przadka Marian 5 nr 63 1 2 283.76 320.14
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Oborniki Calosc 7 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 7 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Sek. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 4 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 4 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktSek | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Afed Zbigniew | 28 | 538.63 | 41 | 32 | 7/7 | 172.1 | 1 |
| 2 | 2 |Banasiewicz Slawomi| 28 | 509.21 | 17 | 15 | 7/7 | 164.08 | 2 |
| 3 | 3 |Domagala M.W.Team | 28 | 488.26 | 67 | 22 | 7/7 | 163.01 | 3 |
| 4 | 4 |Bargiel Roman | 28 | 442 | 40 | 7 | 7/7 | 123.09 | 5 |
| 5 | 7 |Geleszko Krzysztof | 26 | 377 | 30 | 8 | 7/7 | 148.26 | 4 |
| 6 | 5 |Cierpinski Wieslaw | 25 | 371.94 | 38 | 4 | 4/7 | 77.46 | 6 |
| 7 | 6 |Wodzinski Jan | 18 | 291.19 | 43 | 1 | 1/7 | 19.64 | 10 |
| 8 | 9 |Turlej Mateusz | 16 | 258.98 | 20 | 4 | 4/7 | 69.81 | 7 |
| 9 | 10 |Galasinski Miroslaw| 18 | 223.88 | 49 | 4 | 4/7 | 66 | 8 |
| 10 | 8 |Adamczyk Marian | 16 | 215.26 | 28 | 1 | 1/7 | 17.18 | 12 |
| 11 | 12 |Wieczorek Jan | 10 | 112.97 | 19 | 1 | 1/7 | 16.45 | 13 |
| 12 | 11 |Rownicki Boguslaw | 5 | 100.55 | 38 | 0 | 0/7 | 0 | 14 |
| 13 | 14 |Kolasa Edward | 5 | 81.31 | 24 | 1 | 1/7 | 17.73 | 11 |
| 14 | 16 |Bankosz Janusz | 4 | 72.54 | 16 | 2 | 2/7 | 37.27 | 9 |
| 15 | 13 |Przadka Marian | 8 | 70.99 | - | 0 | 0/7 | 0 | 14 |
| 16 | 15 |Klusek Kazimierz | 4 | 42.37 | 39 | 0 | 0/7 | 0 | 14 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Oborniki GMP-15/8 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 8 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt Sek. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 4 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 4 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktSek | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Afed Zbigniew | 32 | 564.83 | 41 | 12 | 8/8 | 189.09 | 1 |
| 2 | 2 |Banasiewicz Slawomi| 30 | 530.5 | 17 | 14 | 8/8 | 185.81 | 2 |
| 3 | 4 |Geleszko Krzysztof | 20 | 287.51 | 30 | 6 | 6/8 | 127.9 | 3 |
| 4 | 3 |Cierpinski Wieslaw | 16 | 242.87 | 38 | 3 | 3/8 | 57.73 | 5 |
| 5 | 5 |Turlej Mateusz | 13 | 209.12 | 20 | 3 | 3/8 | 53.63 | 6 |
| 6 | 8 |Domagala M.W.Team | 13 | 207.4 | 67 | 4 | 4/8 | 88.36 | 4 |
| 7 | 6 |Bargiel Roman | 13 | 199.21 | 40 | 3 | 3/8 | 52.91 | 7 |
| 8 | 7 |Adamczyk Marian | 10 | 149.05 | 28 | 1 | 1/8 | 17.18 | 10 |
| 9 | 9 |Wodzinski Jan | 9 | 114.91 | 43 | 0 | 0/8 | 0 | 13 |
| 10 | 10 |Kolasa Edward | 4 | 72.64 | 24 | 1 | 1/8 | 17.73 | 9 |
| 11 | 11 |Wieczorek Jan | 6 | 70.16 | 19 | 1 | 1/8 | 16.45 | 11 |
| 12 | 12 |Galasinski Miroslaw| 6 | 63.33 | 49 | 1 | 1/8 | 16.09 | 12 |
| 13 | 16 |Bankosz Janusz | 3 | 54.45 | 16 | 2 | 2/8 | 37.27 | 8 |
| 14 | 13 |Rownicki Boguslaw | 2 | 36.1 | 38 | 0 | 0/8 | 0 | 13 |
| 15 | 14 |Przadka Marian | 4 | 33.71 | - | 0 | 0/8 | 0 | 13 |
