.
  Młode
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Oborniki Calosc 7                                                              |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Weglarz Stanislaw  | 35  | 697.43  | 45  | -   | 7/7  | 194.9  | 3   |
| 2  | 2   |Domagala Weronka Ma| 35  | 688.13  | 34  | -   | 7/7  | 201.84 | 1   |
| 3  | 4   |Wasinski Jan Marek | 34  | 639.73  | 26  | -   | 7/7  | 197    | 2   |
| 4  | 3   |Bargiel Roman      | 33  | 634.46  | 67  | -   | 7/7  | 183.17 | 5   |
| 5  | 7   |Afed Zbigniew      | 35  | 633.07  | 55  | -   | 7/7  | 194.64 | 4   |
| 6  | 6   |Boduszek Jan       | 35  | 614.47  | 33  | -   | 7/7  | 173.45 | 7   |
| 7  | 9   |Cierpinski Wieslaw | 34  | 582.43  | 23  | -   | 7/7  | 176.72 | 6   |
| 8  | 8   |Cieplinski Stanisla| 32  | 524.01  | 52  | -   | 4/7  | 90.91  | 8   |
| 9  | 5   |Bankosz Janusz     | 30  | 495.12  | 60  | -   | 2/7  | 52.82  | 9   |
| 10 | 11  |Kolasa Edward      | 23  | 295.6   | 27  | -   | 2/7  | 51.45  | 10  |
| 11 | 10  |Klusek Kazimierz   | 20  | 289.06  | 47  | -   | 0/7  | 0      | 14  |
| 12 | 12  |Adamczyk Marian    | 19  | 282.5   | 19  | -   | 2/7  | 46.91  | 12  |
| 13 | 13  |Wieczorek Jan      | 18  | 281.72  | 10  | -   | 2/7  | 50.64  | 11  |
| 14 | 14  |Wodzinski Jan      | 14  | 135.63  | -   | -   | 0/7  | 0      | 14  |
| 15 | 15  |Szemiel Pawel      | 12  | 132.88  | 39  | -   | 1/7  | 23.64  | 13  |
| 16 | 16  |Brysiak Daniel     | 4   | 38.13   | -   | -   | 0/7  | 0      | 14  |
| 17 | 17  |Geleszko Krzysztof | 1   | 4.1     | -   | -   | 0/7  | 0      | 14  |
| 18 | 18  |Rownicki Boguslaw  | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 14  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Oborniki GMP-15/8                                                              |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 8 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt Oddz.                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 3   |Wasinski Jan Marek | 30  | 586.6   | 26  | -   | 8/8  | 216.54 | 2   |
| 2  | 4   |Domagala Weronka Ma| 32  | 574.77  | 34  | -   | 8/8  | 217.48 | 1   |
| 3  | 1   |Cierpinski Wieslaw | 33  | 553.44  | 23  | -   | 6/8  | 140.99 | 5   |
| 4  | 5   |Afed Zbigniew      | 30  | 521.36  | 55  | -   | 8/8  | 214.45 | 3   |
| 5  | 6   |Weglarz Stanislaw  | 29  | 513.12  | 45  | -   | 8/8  | 207.36 | 4   |
| 6  | 2   |Boduszek Jan       | 32  | 504.27  | 33  | -   | 5/8  | 121.09 | 6   |
| 7  | 7   |Bargiel Roman      | 23  | 359.24  | 67  | -   | 3/8  | 66.99  | 8   |
| 8  | 8   |Cieplinski Stanisla| 21  | 329.87  | 52  | -   | 4/8  | 90.91  | 7   |
| 9  | 9   |Adamczyk Marian    | 18  | 269.15  | 19  | -   | 2/8  | 46.91  | 10  |
| 10 | 10  |Wieczorek Jan      | 15  | 228.9   | 10  | -   | 2/8  | 50.64  | 9   |
| 11 | 11  |Kolasa Edward      | 14  | 196.16  | 27  | -   | 1/8  | 29     | 11  |
| 12 | 13  |Bankosz Janusz     | 9   | 149.43  | 60  | -   | 1/8  | 28.27  | 12  |
| 13 | 12  |Klusek Kazimierz   | 10  | 134.37  | 47  | -   | 0/8  | 0      | 13  |
| 14 | 14  |Wodzinski Jan      | 6   | 49.08   | -   | -   | 0/8  | 0      | 13  |
| 15 | 15  |Brysiak Daniel     | 3   | 35.98   | -   | -   | 0/8  | 0      | 13  |
| 16 | 16  |Szemiel Pawel      | 1   | 8.29    | 39  | -   | 0/8  | 0      | 13  |
| 17 | 17  |Geleszko Krzysztof | 1   | 4.1     | -   | -   | 0/8  | 0      | 13  |
| 18 | 18  |Rownicki Boguslaw  | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 13  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oborniki Calosc 7"                      |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Domagala Weronka Mar | S5              |  7 konk. | 201.84 PktOd|
| Wasinski Jan Marek   | S5              |  7 konk. | 197 PktOddz.|
| Weglarz Stanislaw    | S5              |  7 konk. | 194.9 PktOdd|
| Afed Zbigniew        | S5              |  7 konk. | 194.64 PktOd|
| Bargiel Roman        | S5              |  7 konk. | 183.17 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oborniki GMP-15/8"                      |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Domagala Weronka Mar | S5              |  8 konk. | 217.48 PktOd|
| Wasinski Jan Marek   | S5              |  8 konk. | 216.54 PktOd|
| Afed Zbigniew        | S5              |  8 konk. | 214.45 PktOd|
| Weglarz Stanislaw    | S5              |  8 konk. | 207.36 PktOd|
| Cierpinski Wieslaw   | S5              |  6 konk. | 140.99 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

	
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 11 odwiedzający (22 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja